| 全国大学 偏差値ランキング | 全国国公立大学 偏差値ランキング | 全国私立大学 偏差値ランキング | 
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
大阪府私立大学偏差値ランキング(医/薬/保健系)
このページでは、大阪府にある私立大学の偏差値を『医/薬/保健系』に限定し、ランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 大阪医科 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-医 | 共学 | 
| 2 | 72 | 近畿 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-医 | 共学 | 
| 3 | 71 | 関西医科 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-医 | 共学 | 
| 4 | 61 | 関西 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 人間健康 | 共学 | 
| 5 | 59 | 大阪医科 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 | 
| 5 | 59 | 大阪薬科 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 薬 | 共学 | 
| 7 | 58 | 近畿 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 薬 | 共学 | 
| 8 | 55 | 摂南 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 薬 | 共学 | 
| 9 | 54 | 摂南 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 | 
| 9 | 54 | 千里金蘭 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 看護 | 女子 | 
| 11 | 52 | 関西医療 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健看護 | 共学 | 
| 12 | 51 | 大阪体育 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 体育 | 共学 | 
| 12 | 51 | 大阪保健医療 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 | 
| 12 | 51 | 大和 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 | 
| 15 | 50 | 大阪歯科 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 歯 | 共学 | 
| 15 | 50 | 関西医療 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 | 
| 17 | 49 | 梅花女子 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 看護 | 女子 | 
| 18 | 48 | 四條畷学園 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | リハビリテーション | 共学 | 
| 19 | 47 | 藍野 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医療保健 | 共学 | 
| 19 | 47 | 森ノ宮医療 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 | 
| 21 | 46 | 大阪電気通信 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医療福祉工 | 共学 | 
| 21 | 46 | 関西福祉科学 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 | 
| 21 | 46 | 太成学院 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 | 
| 21 | 46 | 宝塚 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 | 
| 25 | 45 | 大阪大谷 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 薬 | 共学 | 
| 25 | 45 | 大阪体育 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 健康福祉 | 共学 | 
| 25 | 45 | 関西福祉科学 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 健康福祉 | 共学 | 
| 28 | 44 | 大阪河﨑リハビリテーション | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | リハビリテーション | 共学 | 
| 28 | 44 | 大阪物療 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 | 
| 30 | 43 | 大阪国際 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 人間科 | 共学 | 
| 30 | 43 | 大阪行岡医療 | 私立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医療 | 共学 | 
 
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
 
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
