全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
三重県 大学偏差値ランキング
このページでは、三重県にある大学の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 三重 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 医-医 | 共学 |
2 | 57 | 皇学館 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
2 | 57 | 三重 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 文/語/教育系 | 人文 | 共学 |
4 | 55 | 三重 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 医-看護 | 共学 |
4 | 55 | 三重県立看護 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 |
4 | 55 | 三重 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
7 | 54 | 三重 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 獣医/農水産系 | 生物資源 | 共学 |
8 | 52 | 四日市看護医療 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 |
8 | 52 | 三重 | 国公立 | 近畿 | 三重県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
10 | 48 | 鈴鹿医療科学 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 薬 | 共学 |
11 | 47 | 鈴鹿医療科学 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 保健衛生 | 共学 |
12 | 46 | 皇学館 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
13 | 45 | 皇学館 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 法/経/商/社会系 | 現代日本社会 | 共学 |
14 | 44 | 鈴鹿医療科学 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 医/薬/保健系 | 医用工 | 共学 |
15 | 41 | 鈴鹿国際 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 法/経/商/社会系 | 国際人間科 | 共学 |
16 | 39 | 四日市 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 法/経/商/社会系 | 総合政策 | 共学 |
16 | 39 | 四日市 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 法/経/商/社会系 | 環境情報 | 共学 |
16 | 39 | 四日市 | 私立 | 近畿 | 三重県 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。