全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
茨城県 大学偏差値ランキング
このページでは、茨城県にある大学の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 医学群-医学類 | 共学 |
2 | 69 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 社会 国際学群 | 共学 |
3 | 67 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 人間学群 | 共学 |
3 | 67 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 文/語/教育系 | 人文 文化学群 | 共学 |
5 | 62 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 獣医/農水産系 | 生命環境学群 | 共学 |
6 | 61 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 理工学群 | 共学 |
6 | 61 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 芸術/生活系 | 体育専門学群 | 共学 |
8 | 60 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 医学群-医療科学類 | 共学 |
8 | 60 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 情報学群-情報メディア創成学類 | 共学 |
8 | 60 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 芸術/生活系 | 芸術専門学群 | 共学 |
8 | 60 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 情報学群-情報科学類 | 共学 |
12 | 58 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 情報学群-知識情報 図書館学類 | 共学 |
13 | 56 | 茨城県立医療 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 保健医療 | 共学 |
13 | 56 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 医学群-看護学類 | 共学 |
15 | 54 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
15 | 54 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 文/語/教育系 | 人文 | 共学 |
17 | 53 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
18 | 51 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 獣医/農水産系 | 農 | 共学 |
19 | 50 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
20 | 48 | 流通経済 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | スポーツ健康科 | 共学 |
21 | 47 | 茨城キリスト教 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 経営 | 共学 |
22 | 46 | 茨城キリスト教 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 芸術/生活系 | 生活科 | 共学 |
22 | 46 | 茨城キリスト教 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 看護 | 共学 |
24 | 45 | 常磐 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 人間科 | 共学 |
25 | 44 | 常磐 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 国際 | 共学 |
25 | 44 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 工B | 共学 |
25 | 44 | 筑波技術 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 保健科 | 共学 |
25 | 44 | 茨城キリスト教 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
29 | 43 | 常磐 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | コミュニティ振興 | 共学 |
29 | 43 | つくば国際 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 医/薬/保健系 | 医療保健 | 共学 |
31 | 42 | 筑波学院 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 経営情報 | 共学 |
32 | 41 | つくば国際 | 私立 | 関東 | 茨城県 | 法/経/商/社会系 | 産業社会 | 共学 |
32 | 41 | 筑波技術 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 産業技術 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。