|
全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
中国・四国国公立大学偏差値ランキング(法/経/商/社会系)
このページでは、中国・四国にある国公立大学の偏差値を『法/経/商/社会系』に限定し、ランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 岡山 | 国公立 | 中国 四国 | 岡山県 | 法/経/商/社会系 | 法 | 共学 |
| 1 | 62 | 広島 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
| 1 | 62 | 広島 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 法 | 共学 |
| 4 | 61 | 広島 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 総合科-総合科 | 共学 |
| 5 | 60 | 岡山 | 国公立 | 中国 四国 | 岡山県 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
| 6 | 58 | 広島市立 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 国際 | 共学 |
| 7 | 56 | 岡山県立 | 国公立 | 中国 四国 | 岡山県 | 法/経/商/社会系 | 保健福祉 | 共学 |
| 8 | 55 | 鳥取 | 国公立 | 中国 四国 | 鳥取県 | 法/経/商/社会系 | 地域 | 共学 |
| 8 | 55 | 香川 | 国公立 | 中国 四国 | 香川県 | 法/経/商/社会系 | 法 | 共学 |
| 8 | 55 | 島根 | 国公立 | 中国 四国 | 島根県 | 法/経/商/社会系 | 法文 | 共学 |
| 11 | 54 | 島根県立 | 国公立 | 中国 四国 | 島根県 | 法/経/商/社会系 | 総合政策 | 共学 |
| 11 | 54 | 香川 | 国公立 | 中国 四国 | 香川県 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
| 11 | 54 | 岡山 | 国公立 | 中国 四国 | 岡山県 | 法/経/商/社会系 | 経済夜 | 共学 |
| 11 | 54 | 県立広島 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 経営情報 | 共学 |
| 15 | 53 | 広島 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 法夜 | 共学 |
| 15 | 53 | 愛媛 | 国公立 | 中国 四国 | 愛媛県 | 法/経/商/社会系 | 法文 | 共学 |
| 15 | 53 | 高知県立 | 国公立 | 中国 四国 | 高知県 | 法/経/商/社会系 | 社会福祉 | 共学 |
| 15 | 53 | 下関市立 | 国公立 | 中国 四国 | 山口県 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
| 15 | 53 | 山口県立 | 国公立 | 中国 四国 | 山口県 | 法/経/商/社会系 | 社会福祉 | 共学 |
| 15 | 53 | 山口県立 | 国公立 | 中国 四国 | 山口県 | 法/経/商/社会系 | 国際文化 | 共学 |
| 21 | 52 | 山口 | 国公立 | 中国 四国 | 山口県 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
| 22 | 51 | 高知工科 | 国公立 | 中国 四国 | 高知県 | 法/経/商/社会系 | マネジメント | 共学 |
| 22 | 51 | 尾道市立 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 経済情報 | 共学 |
| 22 | 51 | 福山市立 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 都市経営 | 共学 |
| 22 | 51 | 徳島 | 国公立 | 中国 四国 | 徳島県 | 法/経/商/社会系 | 総合科-社会創生 | 共学 |
| 22 | 51 | 愛媛 | 国公立 | 中国 四国 | 愛媛県 | 法/経/商/社会系 | 法文夜 | 共学 |
| 27 | 49 | 広島 | 国公立 | 中国 四国 | 広島県 | 法/経/商/社会系 | 経済夜 | 共学 |
| 27 | 49 | 鳥取環境 | 国公立 | 中国 四国 | 鳥取県 | 法/経/商/社会系 | 経営 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
