全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
中部国公立大学偏差値ランキング(理/工系)
このページでは、中部にある国公立大学の偏差値を『理/工系』に限定し、ランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 名古屋 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
1 | 66 | 名古屋 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
3 | 63 | 名古屋 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 情報文化-自然情報 | 共学 |
4 | 57 | 金沢 | 国公立 | 中部 | 石川県 | 理/工系 | 理工学域 | 共学 |
4 | 57 | 名古屋工業 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
6 | 55 | 信州 | 国公立 | 中部 | 長野県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
6 | 55 | 岐阜 | 国公立 | 中部 | 岐阜県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
8 | 54 | 新潟 | 国公立 | 中部 | 新潟県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
8 | 54 | 静岡 | 国公立 | 中部 | 静岡県 | 理/工系 | 情報-情報社会 | 共学 |
8 | 54 | 静岡 | 国公立 | 中部 | 静岡県 | 理/工系 | 情報-情報科 | 共学 |
8 | 54 | 静岡 | 国公立 | 中部 | 静岡県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
12 | 53 | 信州 | 国公立 | 中部 | 長野県 | 理/工系 | 繊維 | 共学 |
12 | 53 | 静岡 | 国公立 | 中部 | 静岡県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
12 | 53 | 富山 | 国公立 | 中部 | 富山県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
15 | 52 | 信州 | 国公立 | 中部 | 長野県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
16 | 51 | 福井 | 国公立 | 中部 | 福井県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
16 | 51 | 豊橋技術科学 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
16 | 51 | 愛知県立 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 情報科 | 共学 |
16 | 51 | 新潟 | 国公立 | 中部 | 新潟県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
20 | 50 | 富山 | 国公立 | 中部 | 富山県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
21 | 49 | 長岡技術科学 | 国公立 | 中部 | 新潟県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
21 | 49 | 富山県立 | 国公立 | 中部 | 富山県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
21 | 49 | 山梨 | 国公立 | 中部 | 山梨県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
24 | 48 | 名古屋工業 | 国公立 | 中部 | 愛知県 | 理/工系 | 工二 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。