全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
関東国公立大学偏差値ランキング(理/工系)
このページでは、関東にある国公立大学の偏差値を『理/工系』に限定し、ランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 東京 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 理科二類 | 共学 |
1 | 77 | 東京 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 理科一類 | 共学 |
3 | 71 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第4類 | 共学 |
4 | 70 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第3類 | 共学 |
4 | 70 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第5類 | 共学 |
4 | 70 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第6類 | 共学 |
4 | 70 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第1類 | 共学 |
8 | 69 | 気象大学校 | 国公立 | 関東 | 千葉県 | 理/工系 | 大学部 | 共学 |
9 | 68 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第7類 | 共学 |
9 | 68 | 東京工業 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 第2類 | 共学 |
11 | 63 | お茶の水女子 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 理 | 女子 |
12 | 62 | 横浜国立 | 国公立 | 関東 | 神奈川県 | 理/工系 | 理工 | 共学 |
12 | 62 | 防衛大学校 | 国公立 | 関東 | 神奈川県 | 理/工系 | 本科 | 共学 |
14 | 61 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 理工学群 | 共学 |
15 | 60 | 千葉 | 国公立 | 関東 | 千葉県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
15 | 60 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 情報学群-情報メディア創成学類 | 共学 |
15 | 60 | 筑波 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 情報学群-情報科学類 | 共学 |
18 | 58 | 東京農工 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 工 | 共学 |
19 | 57 | 千葉 | 国公立 | 関東 | 千葉県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
20 | 56 | 埼玉 | 国公立 | 関東 | 埼玉県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
20 | 56 | 電気通信 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 情報理工 | 共学 |
22 | 55 | 千葉県立保健医療 | 国公立 | 関東 | 千葉県 | 理/工系 | 健康科 | 共学 |
22 | 55 | 埼玉 | 国公立 | 関東 | 埼玉県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
24 | 53 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 理 | 共学 |
25 | 50 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
25 | 50 | 前橋工科 | 国公立 | 関東 | 群馬県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
25 | 50 | 群馬 | 国公立 | 関東 | 群馬県 | 理/工系 | 理工 | 共学 |
28 | 49 | 宇都宮 | 国公立 | 関東 | 栃木県 | 理/工系 | 工 | 共学 |
29 | 44 | 茨城 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 工B | 共学 |
29 | 44 | 職業能力開発総合大学校 | 国公立 | 関東 | 東京都 | 理/工系 | 総合課程 | 共学 |
31 | 43 | 前橋工科 | 国公立 | 関東 | 群馬県 | 理/工系 | 工夜 | 共学 |
32 | 41 | 筑波技術 | 国公立 | 関東 | 茨城県 | 理/工系 | 産業技術 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。