全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
九州・沖縄私立大学偏差値ランキング(芸術/生活系)
このページでは、九州・沖縄にある私立大学の偏差値を『芸術/生活系』に限定し、ランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 中村学園 | 私立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 芸術/生活系 | 栄養科 | 共学 |
2 | 56 | 九州栄養福祉 | 私立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 芸術/生活系 | 食物栄養 | 共学 |
3 | 48 | 九州女子 | 私立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 芸術/生活系 | 家政 | 女子 |
4 | 47 | 活水女子 | 私立 | 九州 沖縄 | 長崎県 | 芸術/生活系 | 健康生活 | 女子 |
4 | 47 | 別府 | 私立 | 九州 沖縄 | 大分県 | 芸術/生活系 | 食物栄養科-食物栄養 | 共学 |
4 | 47 | 尚絅 | 私立 | 九州 沖縄 | 熊本県 | 芸術/生活系 | 生活科 | 女子 |
7 | 46 | 長崎国際 | 私立 | 九州 沖縄 | 長崎県 | 芸術/生活系 | 健康管理 | 共学 |
7 | 46 | 西九州 | 私立 | 九州 沖縄 | 佐賀県 | 芸術/生活系 | 子ども | 共学 |
9 | 45 | 南九州 | 私立 | 九州 沖縄 | 宮崎県 | 芸術/生活系 | 人間発達 | 共学 |
9 | 45 | 活水女子 | 私立 | 九州 沖縄 | 長崎県 | 芸術/生活系 | 音楽 | 女子 |
11 | 44 | 南九州 | 私立 | 九州 沖縄 | 宮崎県 | 芸術/生活系 | 健康栄養 | 共学 |
12 | 43 | 崇城 | 私立 | 九州 沖縄 | 熊本県 | 芸術/生活系 | 芸術 | 共学 |
12 | 43 | 九州産業 | 私立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 芸術/生活系 | 芸術 | 共学 |
14 | 42 | 平成音楽 | 私立 | 九州 沖縄 | 熊本県 | 芸術/生活系 | 音楽 | 共学 |
15 | 40 | 西日本工業 | 私立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 芸術/生活系 | デザイン | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。