全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
大阪府国公立大学偏差値ランキング
このページでは、大阪府にある国公立大学の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-医 | 共学 |
2 | 75 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 法 | 共学 |
3 | 73 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
3 | 73 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-医 | 共学 |
5 | 72 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 文/語/教育系 | 人間科 | 共学 |
5 | 72 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
7 | 71 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 薬 | 共学 |
8 | 67 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 理 | 共学 |
8 | 67 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 文/語/教育系 | 外国語 | 共学 |
8 | 67 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 工 | 共学 |
11 | 66 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 法 | 共学 |
11 | 66 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 歯 | 共学 |
11 | 66 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 基礎工 | 共学 |
14 | 65 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
14 | 65 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 経済 | 共学 |
16 | 64 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 商 | 共学 |
17 | 63 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 芸術/生活系 | 生活科-食品栄養科 | 共学 |
18 | 62 | 大阪府立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 現代システム科学域-環境システム学類 | 共学 |
18 | 62 | 大阪 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-保健 | 共学 |
18 | 62 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 芸術/生活系 | 生活科-人間福祉 | 共学 |
18 | 62 | 大阪府立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 法/経/商/社会系 | 現代システム科学域-マネジメント学類 | 共学 |
22 | 61 | 大阪府立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 工学域 | 共学 |
23 | 60 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 工 | 共学 |
23 | 60 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 医-看護 | 共学 |
23 | 60 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 芸術/生活系 | 生活科-居住環境 | 共学 |
23 | 60 | 大阪府立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 獣医/農水産系 | 生命環境科学域 | 共学 |
27 | 59 | 大阪市立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 理 | 共学 |
28 | 58 | 大阪府立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 医/薬/保健系 | 地域保健学域 | 共学 |
28 | 58 | 大阪府立 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 現代システム科学域-知識情報システム学類 | 共学 |
30 | 57 | 航空保安大学校 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 理/工系 | 航空 | 共学 |
31 | 56 | 大阪教育 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
32 | 51 | 大阪教育 | 国公立 | 近畿 | 大阪府 | 文/語/教育系 | 教育二 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。