全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
九州・沖縄国公立大学偏差値ランキング(文/語/教育系)
このページでは、九州・沖縄にある国公立大学の偏差値を『文/語/教育系』に限定し、ランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学部)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 国公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学問 系統 | 学 部 | 男 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 九州 | 国公立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
2 | 67 | 九州 | 国公立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
3 | 60 | 熊本 | 国公立 | 九州 沖縄 | 熊本県 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
4 | 58 | 北九州市立 | 国公立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 文/語/教育系 | 外国語 | 共学 |
5 | 57 | 北九州市立 | 国公立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
6 | 56 | 熊本県立 | 国公立 | 九州 沖縄 | 熊本県 | 文/語/教育系 | 文 | 共学 |
7 | 55 | 熊本 | 国公立 | 九州 沖縄 | 熊本県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
8 | 54 | 長崎 | 国公立 | 九州 沖縄 | 長崎県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
8 | 54 | 福岡教育 | 国公立 | 九州 沖縄 | 福岡県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
8 | 54 | 大分 | 国公立 | 九州 沖縄 | 大分県 | 文/語/教育系 | 教育福祉科 | 共学 |
8 | 54 | 宮崎 | 国公立 | 九州 沖縄 | 宮崎県 | 文/語/教育系 | 教育文化 | 共学 |
12 | 53 | 佐賀 | 国公立 | 九州 沖縄 | 佐賀県 | 文/語/教育系 | 文化教育 | 共学 |
12 | 53 | 鹿児島 | 国公立 | 九州 沖縄 | 鹿児島県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
14 | 52 | 宮崎公立 | 国公立 | 九州 沖縄 | 宮崎県 | 文/語/教育系 | 人文 | 共学 |
15 | 50 | 琉球 | 国公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 文/語/教育系 | 教育 | 共学 |
※この偏差値ランキングは サイト独自に算出した表であり
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。
偏差値データは 様々な学校評価の一要素に過ぎません。
※前期・後期とある場合、後期が格段に厳しくなります。
※途中でキャンパス(都道府県)が変わる大学もあります。