全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
国立看護大学校(看護)医/薬/保健系
偏差値 | 56( 4つ星評価 ) |
得点率概算 | 67.2% 604.8点/900点満点 |
偏差値順位 | 全国 663位/2324校( 学部単位 ) 関東地方 280位/785校( 学部単位 ) 東京都 197位/417校( 学部単位 ) |
国公立/私立 | 私立 |
男女 | 共学 |
※記載の値はサイト独自に算出したデータであり、
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【学校掲示板】
1件目の書込みをお願いします。
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。