| 全国大学 偏差値ランキング | 全国国公立大学 偏差値ランキング | 全国私立大学 偏差値ランキング | 
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
東京(文科一類)法/経/商/社会系
| 偏差値 | 81( 5つ星評価 ) | 
| 得点率概算 | 97.2% 874.8点/900点満点 | 
| 偏差値順位 | 全国 1位/2324校( 学部単位 ) 関東地方 1位/785校( 学部単位 ) 東京都 1位/417校( 学部単位 ) | 
| 国公立/私立 | 国公立 | 
| 男女 | 共学 | 
※記載の値はサイト独自に算出したデータであり、
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【学校掲示板】
1件目の書込みをお願いします。
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。





![東大の英語25カ年[第12版] 2,640円](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0264/9784325260264_1_3.jpg?_ex=64x64)



![東大の理系数学25カ年[第12版] 2,640円](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0295/9784325260295_1_5.jpg?_ex=64x64)



![東大の現代文25カ年[第12版] 2,640円](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0301/9784325260301_1_5.jpg?_ex=64x64)














![東大の化学25カ年[第9版] 2,640円](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0363/9784325260363_1_4.jpg?_ex=64x64)


