全国大学 偏差値ランキング |
全国国公立大学 偏差値ランキング |
全国私立大学 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
長崎(薬)医/薬/保健系
偏差値 | 63( 4つ星評価 ) |
得点率概算 | 75.6% 680.4点/900点満点 |
偏差値順位 | 全国 325位/2324校( 学部単位 ) 九州・沖縄地方 22位/238校( 学部単位 ) 長崎県 2位/24校( 学部単位 ) |
国公立/私立 | 国公立 |
男女 | 共学 |
※記載の値はサイト独自に算出したデータであり、
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【長崎大学】 | |
概要 | 長崎大学(ながさきだいがく、英語: Nagasaki University)は、長崎県長崎市文教町1-14に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は長大(ちょうだい)。旧制六医科大学からの流れを汲む、旧官立大学の一つである。 |
「長崎大学」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2019年2月16日19時(日本時間)現在での最新版を取得。
【学校掲示板】 1件目の書込みをお願いします。





